対象の増減
版と版の差を機械的に取ると、運用会社の社名変更やファンドの改称が
「除外+新規」に二重計上されます。このサイトではそれらを切り分けたうえで数えています。
2025-02-07 → 2026-08-10
+57新規に対象化
−6対象から除外
11ファンド改称
18移管・社名変更
310→361合計本数
運用会社の変更
- 日興アセットマネジメント株式会社 → アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社(16本)
- PayPayアセットマネジメント株式会社 → アセットマネジメントOne株式会社(1本)
- JP投信株式会社 → ゆうちょアセットマネジメント株式会社(1本)
新規に対象となったファンド(57本)
| ファンド名 | 運用会社 | 連動指数 / 投資対象 | 区分 |
|---|---|---|---|
| DCつみたて アクティブ バリュー オープン | T&Dアセットマネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| Smart-i 先進国株式ESGインデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| One高配当利回り厳選ジャパン | アセットマネジメントOne株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| グローバル株式トップフォーカス | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| GS グローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用) | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| iTrust新興国株式 | ピクテ・ジャパン株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| ひふみワールド | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| ひふみワールド+ | レオス・キャピタルワークス株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| SMT MIRAIndex 宇宙 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| ウォルター・スコット優良成長企業ファンド(資産成長型)※2 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| 農林中金<パートナーズ>おおぶねJAPAN(日本選抜) | 農林中金バリューインベストメンツ株式会社 | 株式 | アクティブ運用投信等 |
| iシェアーズ・コア MSCI 先進国(除く米国) ETF | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | MSCI WORLD IMI Index | ETF |
| SBI 読売333インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 読売株価指数 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 読売333 | アセットマネジメントOne株式会社 | 読売株価指数 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・アメリカ株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | S&P500 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・世界株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | MSCI ACWI Index | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・先進国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | MSCI World Index (MSCIコクサイ・インデックス) | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・日経225 | アセットマネジメントOne株式会社 | 日経平均株価 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンドSTOXXヨーロッパ600(欧州株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | STOXX Europe 600 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(保守コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(安定コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(成長コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(標準コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(積極コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 9指数 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 国内株式(読売333) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 読売株価指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 6指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 8指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 8指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 8指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 8指数 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<債券重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 4指数 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<株式重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 4指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント株式会社 | MSCI ACWI Index | 指定インデックス投資信託 |
| iFree JPXプライム150 | 大和アセットマネジメント株式会社 | JPXプライム150 | 指定インデックス投資信託 |
| iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント株式会社 | MSCI ACWI Index | 指定インデックス投資信託 |
| ALAMCO 日経平均ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 日経平均株価 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 4指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 4指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 4指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 4指数 | 指定インデックス投資信託 |
| susten全世界株式インデックスファンド(M) | 株式会社sustenキャピタル・マネジメント | FTSE Global All Cap Index | 指定インデックス投資信託 |
| susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型) | 株式会社sustenキャピタル・マネジメント | 2指数 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | MSCI Emerging Markets Index | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | MSCI ACWI Index | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・日本株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | MSCI Japan Index | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・欧州株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | MSCI Europe Index | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | MSCI World Index (MSCIコクサイ・インデックス) | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | MSCI ACWI Index | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード新興国株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | MSCI Emerging Markets Index | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 日経平均株価 | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | S&P500 | 指定インデックス投資信託 |
対象から外れたファンド(6本)
| ファンド名 | 運用会社 | 連動指数 / 投資対象 | 区分 |
|---|---|---|---|
| PayPay投信 日経225インデックス | PayPayアセットマネジメント株式会社 | 日経平均株価 | 指定インデックス投資信託 |
| PayPay投資信託インデックス アメリカ株式 | PayPayアセットマネジメント株式会社 | CRSP U.S. Total Market Index | 指定インデックス投資信託 |
| PayPay投資信託インデックス 世界株式 | PayPayアセットマネジメント株式会社 | FTSE Global All Cap Index | 指定インデックス投資信託 |
| PayPay投資信託インデックス 先進国株式 | PayPayアセットマネジメント株式会社 | FTSE Developed All Cap Index | 指定インデックス投資信託 |
| マネーフォワード全世界株式インデックスファンド | sustenキャピタル・マネジメント株式会社 | MSCI ACWI Index | 指定インデックス投資信託 |
| 朝日ライフ 日経平均ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 日経平均株価 | 指定インデックス投資信託 |
名称が変わったファンド(11本)
| 変更前 | 変更後 | 運用会社 |
|---|---|---|
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) | ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型) | ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) | ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド | ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド | ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド | ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
つみたて投資枠が使える証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記