連動する指数別
同じ指数に連動するファンドは、値動きの方針が同じです。
そのなかで何が違うかを比べるための一覧です(コストの比較は今後追加予定)。
142本
複数指数(バランス型)
27本
MSCI World Index (MSCIコクサイ・インデックス)
26本
日経平均株価
21本
S&P500
20本
MSCI ACWI Index
20本
TOPIX
15本
MSCI Emerging Markets Index
6本
JPX日経インデックス400
5本
FTSE Global All Cap Index
3本
読売株価指数
2本
CRSP U.S. Total Market Index
1本
FTSE Developed All Cap Index
1本
FTSE Emerging Index
1本
FTSE RAFI Emerging Index
1本
JPXプライム150
1本
MSCI Europe Index
1本
MSCI Japan Index
1本
MSCI WORLD IMI Index
1本
STOXX Europe 600
複数指数(バランス型)142本
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| 日本株式・Jリートバランスファンド | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| auスマート・ベーシック(安定成長) | auアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| auスマート・ベーシック(安定) | auアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JP4資産均等バランス | ゆうちょアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたてバランスファンド | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(堅実型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(標準型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(積極型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| グローバル株式ファンド | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ドイチェ・ETFバランス・ファンド | ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 | フィデリティ投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 | フィデリティ投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 | フィデリティ投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 | フィデリティ投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 | フィデリティ投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 | フィデリティ投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 | フィデリティ投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(保守コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(安定コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(成長コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(標準コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友DS・バランスファンド(積極コース) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<債券重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<株式重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(6資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(6資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(6資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(8資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(8資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(8資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFree 8資産バランス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| susten新興国インカム・インデックスファンド(年4回決算型) | 株式会社sustenキャピタル・マネジメント | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(債券重視型) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(均等型) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・インデックス・バランス・ファンド(株式重視型) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・資産づくりファンド(がっちりコース) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・資産づくりファンド(しっかりコース) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・資産づくりファンド(じっくりコース) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・資産づくりファンド(なかなかコース) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・資産づくりファンド(のんびりコース) | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| NZAM・ベータ 先進国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| NZAM・ベータ 米国2資産(株式+REIT) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 世界6資産分散ファンド | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
MSCI World Index (MSCIコクサイ・インデックス)27本
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・先進国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMBC・DCインデックスファンド(MSCIコクサイ) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 外国株式指数ファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて先進国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・プラス・先進国株式(除く日本)インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード先進国株式(除く日本) | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| NZAM・ベータ 先進国株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
日経平均株価26本
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| しんきんノーロード日経225 | しんきんアセットマネジメント投信株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・日経225 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド225(日本株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMBC・DCインデックスファンド(日経225) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT 日経225 インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて日経225インデックスファンド | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| iFree 日経225インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ALAMCO 日経平均ファンド | 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上・日経225インデックスファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・プラス・日経225インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード日本株式 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| NZAM・ベータ 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 農林中金<パートナーズ>つみたて日本株式 日経225 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
S&P50021本
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i S&P500インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード S&P500 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・アメリカ株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 米国株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたてiシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iシェアーズ・コア S&P 500 ETF | ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ | ETF |
| SMBC・DCインデックスファンド(S&P500) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFree S&P500インデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード米国株式 S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| NZAM・ベータ S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 農林中金<パートナーズ>つみたて米国株式 S&P500 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
MSCI ACWI Index20本
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| Smart-i Select 全世界株式インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 全世界株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・世界株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて全世界株式 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
TOPIX20本
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
