このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | MSCI ACWI Index |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
同じ「MSCI ACWI Index」に連動する他のファンド19本
同じ指数に連動するので、値動きの方針は同じです。違いはコストや純資産の規模に出ます。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| Smart-i Select 全世界株式インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・世界株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 全世界株式インデックス・ファンド | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて全世界株式 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・オールカントリー株式(除く日本)インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード全世界株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
アセットマネジメントOne株式会社の他の対象ファンド24本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| LOSA長期保有型国際分散インデックスファンド | アセットマネジメントOne株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| たわらノーロード NYダウ | アセットマネジメントOne株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| たわらノーロード S&P500 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(堅実型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(標準型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード バランス(積極型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 先進国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 日経225 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード 読売333 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・アメリカ株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・世界株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・先進国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスオープン・日経225 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) | アセットマネジメントOne株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| One高配当利回り厳選ジャパン | アセットマネジメントOne株式会社 | アクティブ運用投信等 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。