このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | 読売株価指数 |
| 国内型・海外型の区分 | 国内型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2026年8月10日公表の届出一覧で新たに対象化 |
同じ「読売株価指数」に連動する他のファンド2本
同じ指数に連動するので、値動きの方針は同じです。違いはコストや純資産の規模に出ます。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| たわらノーロード 読売333 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 国内株式(読売333) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
SBIアセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド9本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| EXE-i 全世界中小型株式ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| SBI・V・全世界株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI・先進国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI・全世界株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI・新興国株式インデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。