このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | 4指数 |
| 国内型・海外型の区分 | 海外型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
同じ「4指数」に連動する他のファンド29本
同じ指数に連動するので、値動きの方針は同じです。違いはコストや純資産の規模に出ます。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| auスマート・ベーシック(安定) | auアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JP4資産均等バランス | ゆうちょアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(債券重視型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<債券重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<株式重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド40本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| eMAXIS JPX日経400インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS NYダウインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| eMAXIS S&P500インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国> | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 国内株式(読売333) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 日経225インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ゴールキーパー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ディフェンダー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ フォワード) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて8資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて先進国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて先進国株式(為替ヘッジあり) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて全世界株式 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて新興国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて日本株式(日経平均) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて米国株式(S&P500) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。