このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | 4指数 |
| 国内型・海外型の区分 | 海外型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
同じ「4指数」に連動する他のファンド29本
同じ指数に連動するので、値動きの方針は同じです。違いはコストや純資産の規模に出ます。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| auスマート・ベーシック(安定) | auアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JP4資産均等バランス | ゆうちょアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4資産タイプ) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス30(債券重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス50(標準型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC年金バランス70(株式重点型) | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS バランス(4資産均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて4資産均等バランス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<債券重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ちゅうぎん4資産バランスファンド<株式重視型> | 中銀アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・バランス型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・保守型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| スタイル9(4資産分散・積極型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス30 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ダイワ・ライフ・バランス70 | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド20本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| DCニッセイワールドセレクトファンド(安定型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(株式重視型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイJPX日経400インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスバランスファンド(6資産均等型)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ日本株ファンド | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| ニッセイ日経225インデックスファンド | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。