このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | 3指数 |
| 国内型・海外型の区分 | 海外型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
同じ「3指数」に連動する他のファンド6本
同じ指数に連動するので、値動きの方針は同じです。違いはコストや純資産の規模に出ます。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| DCニッセイ全世界株式インデックスコレクト | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ(国内・株式/リート/債券) | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット)<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。