このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | TOPIX |
| 国内型・海外型の区分 | 国内型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
同じ「TOPIX」に連動する他のファンド19本
同じ指数に連動するので、値動きの方針は同じです。違いはコストや純資産の規模に出ます。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド | SBIアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| たわらノーロード TOPIX | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンドTOPIX(日本株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスポートフォリオ | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイTOPIXインデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ニッセイTOPIXオープン | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて日本株式(TOPIX) | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| iFreeETF TOPIX(年1回決算型) | 大和アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| iFree TOPIXインデックス | 大和アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド | 明治安田アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
野村アセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド24本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| のむラップ・ファンド(積極型) | 野村アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 世界6資産分散ファンド | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 野村アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。