このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | アクティブ運用投信等 |
| 投資対象資産 | 株式、公社債 及びREIT |
| 国内型・海外型の区分 | 海外型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
野村アセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド24本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 世界6資産分散ファンド | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村6資産均等バランス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村つみたて外国株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村つみたて日本株投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・JPX日経400 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・日経225 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・海外5資産バランス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 | 野村アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 | 野村アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。