このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | りそなアセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | MSCI Emerging Markets Index |
| 国内型・海外型の区分 | 海外型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
同じ「MSCI Emerging Markets Index」に連動する他のファンド14本
同じ指数に連動するので、値動きの方針は同じです。違いはコストや純資産の規模に出ます。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| たわらノーロード 新興国株式 | アセットマネジメントOne株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| ニッセイ新興国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたて新興国株式 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 楽天・エマージング株式インデックス・ファンド | 楽天投信投資顧問株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| JAバンクよりそいノーロード新興国株式 | 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| はじめてのNISA・新興国株式インデックス | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| 野村インデックスファンド・新興国株式 | 野村アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
りそなアセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド33本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| Smart-i 8資産バランス 安定型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 8資産バランス 安定成長型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 8資産バランス 成長型 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i S&P500インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i Select 全世界株式インデックス(除く日本) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i TOPIXインデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 先進国株式ESGインデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| Smart-i 先進国株式インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Smart-i 日経225インデックス | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| つみたてバランスファンド | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2035(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2040(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2045(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2050(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2055(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2060(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2065(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2070(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075 | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなターゲット・イヤー・ファンド2075(運用継続型) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| りそなラップ型ファンド(成長型)ファンド | りそなアセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標2%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標3%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標4%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標5%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| ターゲットリターンバランスファンド(目標6%) | りそなアセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。