このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | 指定インデックス投資信託 |
| 連動する指数 | STOXX Europe 600 |
| 国内型・海外型の区分 | 海外型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2026年8月10日公表の届出一覧で新たに対象化 |
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド17本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド225(日本株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| インデックスファンドTOPIX(日本株式) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| インデックスポートフォリオ | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| グローバル株式トップフォーカス | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| 上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| 上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| 上場インデックスファンド米国株式(S&P500) | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ETF |
| 年金積立 Jグロース | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。