このページは金融庁が公表する「つみたて投資枠対象商品届出一覧」
(2026-08-10版)に掲載されている内容のみをまとめたものです。
運用実績や手数料は含みません。
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
|---|---|
| 区分 | アクティブ運用投信等 |
| 投資対象資産 | 株式 |
| 国内型・海外型の区分 | 海外型 |
| つみたて投資枠の対象になった時期 | 2025年2月7日時点ですでに対象(当サイトが遡れる最も古い版) |
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の他の対象ファンド21本
同じ運用会社が届け出ている、つみたて投資枠の対象ファンドです。
| ファンド名 | 運用会社 | 区分 |
|---|---|---|
| My SMT S&P500インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| My SMT 日経225 インデックス(ノーロード) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT JPX日経インデックス400・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT MIRAIndex 宇宙 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| SMT 日経225インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 指定インデックス投資信託 |
| SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| SMTAMダウ・ジョーンズ インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 世界経済インデックスファンド | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | アクティブ運用投信等 |
このファンドの購入を検討できる証券会社
SBI証券
つみたて投資枠の取扱本数が最多クラス
楽天証券
楽天ポイント連携
松井証券
投資関連サイトであれば提携審査は通りやすいと明記
※ 取扱いファンドは証券会社ごとに異なります。実際に購入できるかは各社の取扱一覧をご確認ください。